2021-03-25 15:32:26-07:00 | 2021-03-25 22:32:26+00:00 | |||||
![]() |
PE1NTN>CQ,PSAT,ARISS*,qAO,MB7UMK-10:=5229.98N/00449.43E-JO22jl - Wormer - pe1ntn@amsat.org | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PE1NTN | 10791.1 | 52.49970 | 4.82383 | 97.1231 | -77.8127 |
Satellite | ARISS | -49.32220 | 147.04100 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:32:19-07:00 | 2021-03-25 22:32:19+00:00 | |||||
![]() |
EA1CIU-6>T2RUVS,PSAT,ARISS*,RS0ISS,APRSAT,AISAT,PCSAT-1,PSAT,AISAT-1,NA1SS,qAR,2E0KEK-1:'~BGl `/]Via ARISS Saludos Tomas Pontevedra = | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | EA1CIU-6 | 11156.4 | 42.42720 | -8.64050 | 119.205 | -80.5448 |
Satellite | ARISS | -49.10190 | 146.45000 | |||
iGate | 2E0KEK-1 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:32:01-07:00 | 2021-03-25 22:32:01+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,LA3QMA-10:T#942,763,068,641,858,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -48.52020 | 144.95300 | |||
iGate | LA3QMA-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:32:01-07:00 | 2021-03-25 22:32:01+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,LA3QMA-10:T#942,763,068,641,858,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -48.52020 | 144.95300 | |||
iGate | LA3QMA-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:31:54-07:00 | 2021-03-25 22:31:54+00:00 | |||||
![]() |
M7BCE-9>USTXYX,PSAT,ARISS*,WIDE2-1,qAU,DH0FAA-2:`wM8l -/`Hello and best wishes from IO93ct_1 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | M7BCE-9 | 10931.6 | 53.81630 | -1.82133 | 88.6663 | -78.8431 |
Satellite | ARISS | -48.28830 | 144.38100 | |||
iGate | DH0FAA-2 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:31:08-07:00 | 2021-03-25 22:31:08+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,MB7UMK-10:T#941,764,071,602,855,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -46.68850 | 140.75400 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:31:07-07:00 | 2021-03-25 22:31:07+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,MB7UMK-10:T#941,764,071,602,855,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -46.65230 | 140.67800 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:30:07-07:00 | 2021-03-25 22:30:07+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,MB7UMK-10:T#940,765,071,563,853,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -44.38290 | 136.29000 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:30:06-07:00 | 2021-03-25 22:30:06+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,MB7UMK-10:T#940,765,071,563,853,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -44.34350 | 136.22000 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:30:05-07:00 | 2021-03-25 22:30:05+00:00 | |||||
![]() |
CT1EBQ>CQ,PSAT,ARISS*,APRSAT,WIDE2-2,qAO,MB7UMK-10:!3842.76N/00925.38W`PHG5230Space greetings from IM58gr, Rpi bit.do/ct1ebq | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | CT1EBQ | 10627.6 | 38.71270 | -9.42300 | 113.117 | -76.6042 |
Satellite | ARISS | -44.30410 | 136.15000 | |||
iGate | MB7UMK-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:23:54-07:00 | 2021-03-25 22:23:54+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#934,768,307,487,838,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -27.23200 | 115.68600 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:23:54-07:00 | 2021-03-25 22:23:54+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#934,768,307,487,838,398,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -27.23200 | 115.68600 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:22:53-07:00 | 2021-03-25 22:22:53+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#933,779,072,487,834,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -24.11380 | 113.08300 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:22:53-07:00 | 2021-03-25 22:22:53+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#933,779,072,487,834,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -24.11380 | 113.08300 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:22:34-07:00 | 2021-03-25 22:22:34+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:s#012062,0z200,KlSNfRIJTblTNjRJFTekTLmRKBTliTHmRJ0T | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -23.13170 | 112.30200 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:22:34-07:00 | 2021-03-25 22:22:34+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:s#012062,0z200,KlSNfRIJTblTNjRJFTekTLmRKBTliTHmRJ0T | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -23.13170 | 112.30200 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:21:52-07:00 | 2021-03-25 22:21:52+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#932,787,069,486,830,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -20.94440 | 110.61700 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:21:52-07:00 | 2021-03-25 22:21:52+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#932,787,069,486,830,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -20.94440 | 110.61700 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:21:10-07:00 | 2021-03-25 22:21:10+00:00 | |||||
![]() |
K0KOC-7>3Y2S1Y,PSAT,ARISS*,qAO,VE1CWJ-10:'i4wl #/]= | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | K0KOC-7 | 10958 | 39.38650 | -77.41520 | 343.304 | -78.952 |
Satellite | ARISS | -18.73720 | 108.98700 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:20:58-07:00 | 2021-03-25 22:20:58+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:s#012061,0z200,HMTgLTdjTNAT0MTciTNcSHLTcgTNiRKKTcdT | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -18.10340 | 108.52900 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:20:58-07:00 | 2021-03-25 22:20:58+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:s#012061,0z200,HMTgLTdjTNAT0MTciTNcSHLTcgTNiRKKTcdT | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -18.10340 | 108.52900 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:20:51-07:00 | 2021-03-25 22:20:51+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#931,776,069,485,825,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -17.73310 | 108.26500 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:20:51-07:00 | 2021-03-25 22:20:51+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,VE1CWJ-10:T#931,776,069,485,825,399,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -17.73310 | 108.26500 | |||
iGate | VE1CWJ-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:18:00-07:00 | 2021-03-25 22:18:00+00:00 | |||||
![]() |
K1WY>TQTU7T,PSAT,ARISS*,RS0ISS,qAR,9Z4DZ-6:'dGRl -/] | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | K1WY | 10123.7 | 41.76230 | -72.72570 | 9.24347 | -72.7244 |
Satellite | ARISS | -8.57669 | 102.10100 | |||
iGate | 9Z4DZ-6 | 11327.7 | 10.14450 | -61.53000 | 85.607 | -81.6851 |
2021-03-25 15:14:46-07:00 | 2021-03-25 22:14:46+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#925,787,069,483,802,400,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 1.93775 | 95.49180 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:14:46-07:00 | 2021-03-25 22:14:46+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#925,787,069,483,802,400,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 1.93775 | 95.49180 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:14:33-07:00 | 2021-03-25 22:14:33+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:s#012057,0z200,ajTJaT0LShbTIfSFKSf0TIiSIJSdATHkSKFS | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 2.64264 | 95.05150 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:14:32-07:00 | 2021-03-25 22:14:32+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:s#012057,0z200,ajTJaT0LShbTIfSFKSf0TIiSIJSdATHkSKFS | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 2.69683 | 95.01760 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:13:45-07:00 | 2021-03-25 22:13:45+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#924,774,069,482,799,400,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 5.24250 | 93.42030 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:13:45-07:00 | 2021-03-25 22:13:45+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#924,774,069,482,799,400,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 5.24250 | 93.42030 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:12:57-07:00 | 2021-03-25 22:12:57+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:s#012056,0z200,0CTjISjhSAbThKSlfSBeTcKSmaSBhTBKSmBT | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 7.83583 | 91.77470 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:12:56-07:00 | 2021-03-25 22:12:56+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:s#012056,0z200,0CTjISjhSAbThKSlfSBeTcKSmaSBhTBKSmBT | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 7.88975 | 91.74020 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:12:44-07:00 | 2021-03-25 22:12:44+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#923,779,073,483,796,401,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 8.53669 | 91.32550 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 15:12:44-07:00 | 2021-03-25 22:12:44+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,P43L-5:T#923,779,073,483,796,401,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 8.53669 | 91.32550 | |||
iGate | P43L-5 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:38:19-07:00 | 2021-03-25 21:38:19+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK2TV-4:s#012034,0z200,HfRJCRAGSCfSIfQJGSaeSHhQJDSbaTDhRIcS | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 28.17360 | -51.83270 | |||
iGate | VK2TV-4 | 10948 | -31.03530 | 152.87800 | 91.7228 | -78.8183 |
2021-03-25 14:38:19-07:00 | 2021-03-25 21:38:19+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK2TV-4:s#012034,0z200,HfRJCRAGSCfSIfQJGSaeSHhQJDSbaTDhRIcS | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 28.17360 | -51.83270 | |||
iGate | VK2TV-4 | 10948 | -31.03530 | 152.87800 | 91.7228 | -78.8183 |
2021-03-25 14:37:13-07:00 | 2021-03-25 21:37:13+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK5ATN-3:T#888,783,073,514,912,405,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 24.93020 | -54.59050 | |||
iGate | VK5ATN-3 | 11432.5 | -34.14180 | 138.42200 | 126.29 | -82.4176 |
2021-03-25 14:37:12-07:00 | 2021-03-25 21:37:12+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK5ATN-3:T#888,783,073,514,912,405,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 24.88060 | -54.63100 | |||
iGate | VK5ATN-3 | 11428.3 | -34.14180 | 138.42200 | 126.335 | -82.3863 |
2021-03-25 14:36:12-07:00 | 2021-03-25 21:36:12+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK3KAW-4:T#887,773,072,521,914,405,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 21.88090 | -56.99840 | |||
iGate | VK3KAW-4 | 10786.7 | -37.34250 | 144.14500 | 124.695 | -77.5833 |
2021-03-25 14:36:12-07:00 | 2021-03-25 21:36:12+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,VK3KAW-4:T#887,773,072,521,914,405,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 21.88090 | -56.99840 | |||
iGate | VK3KAW-4 | 10786.7 | -37.34250 | 144.14500 | 124.695 | -77.5833 |
2021-03-25 14:30:06-07:00 | 2021-03-25 21:30:06+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,YC9CCS-6:T#881,777,072,619,922,404,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 2.96217 | -69.72710 | |||
iGate | YC9CCS-6 | 11911.8 | -8.45883 | 115.62900 | 135.859 | -86.0271 |
2021-03-25 14:30:06-07:00 | 2021-03-25 21:30:06+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,YC9CCS-6:T#881,777,072,619,922,404,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | 2.96217 | -69.72710 | |||
iGate | YC9CCS-6 | 11911.8 | -8.45883 | 115.62900 | 135.859 | -86.0271 |
2021-03-25 14:30:04-07:00 | 2021-03-25 21:30:04+00:00 | |||||
![]() |
VK6GHZ-6>SR09Q6,PSAT,ARISS*,qAR,YC9CCS-6:`+Oul!~(/"4+} | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | VK6GHZ-6 | 10382.1 | -32.15270 | 115.86500 | 168.629 | -74.5231 |
Satellite | ARISS | 2.85719 | -69.79250 | |||
iGate | YC9CCS-6 | 11903.4 | -8.45883 | 115.62900 | 136.044 | -85.9646 |
2021-03-25 14:28:04-07:00 | 2021-03-25 21:28:04+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,YC1SCC-10:T#879,781,072,723,921,403,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -3.44489 | -73.70960 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:28:04-07:00 | 2021-03-25 21:28:04+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,YC1SCC-10:T#879,781,072,723,921,403,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -3.44489 | -73.70960 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:27:23-07:00 | 2021-03-25 21:27:23+00:00 | |||||
![]() |
YC9DCK>CQ,PSAT,ARISS*,APRSAT,qAO,YC1SCC-10:Early Morning from OI71 in Bali Island | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | YC9DCK | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | ARISS | 0.00000 | 0.00000 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:27:04-07:00 | 2021-03-25 21:27:04+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,YC9CCS-6:T#878,778,069,794,921,403,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -6.59283 | -75.68500 | |||
iGate | YC9CCS-6 | 11141.7 | -8.45883 | 115.62900 | 142.908 | -80.2649 |
2021-03-25 14:27:04-07:00 | 2021-03-25 21:27:04+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,YC9CCS-6:T#878,778,069,794,921,403,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -6.59283 | -75.68500 | |||
iGate | YC9CCS-6 | 11141.7 | -8.45883 | 115.62900 | 142.908 | -80.2649 |
2021-03-25 14:26:28-07:00 | 2021-03-25 21:26:28+00:00 | |||||
![]() |
YB8XM-2>APRX29,PSAT*,WIDE2-1,ARISS,qAO,YC1SCC-10:!0339.22S/12811.68E#SatGate Ambon on TP-Link TL-WR1043ND | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | YB8XM-2 | 10526.4 | -3.65367 | 128.19500 | 116.016 | -75.6372 |
Satellite | PSAT | -8.47794 | -76.88370 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:26:03-07:00 | 2021-03-25 21:26:03+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,YC1SCC-10:T#877,766,072,861,920,402,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -9.78475 | -77.72400 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:26:03-07:00 | 2021-03-25 21:26:03+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAO,YC1SCC-10:T#877,766,072,861,920,402,00011000 | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -9.78475 | -77.72400 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:23:42-07:00 | 2021-03-25 21:23:42+00:00 | |||||
![]() |
YC9CCS>CQ,PSAT,ARISS*,qAO,YC1SCC-10:=0827.30S/11538.77E`73' Via Satellite {UISS54} | |||||
FM 145.825 MHz | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | YC9CCS | 10280.6 | -8.45500 | 115.64600 | 144.805 | -73.8128 |
Satellite | ARISS | -17.10110 | -82.64050 | |||
iGate | YC1SCC-10 | 0.00000 | 0.00000 |
2021-03-25 14:23:00-07:00 | 2021-03-25 21:23:00+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,DU6DKL-1:T#874,757,071,891,916,401,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -19.25560 | -84.18300 | |||
iGate | DU6DKL-1 | 10530.1 | 10.65930 | 123.15300 | 111.163 | -75.6978 |
2021-03-25 14:23:00-07:00 | 2021-03-25 21:23:00+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,DU6DKL-6:T#874,757,071,891,916,401,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -19.25560 | -84.18300 | |||
iGate | DU6DKL-6 | 10543.7 | 10.74520 | 122.97200 | 111.098 | -75.7996 |
2021-03-25 14:22:29-07:00 | 2021-03-25 21:22:29+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,DU6DKL-1:s#012024,0z200,a0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0D | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -20.83620 | -85.35120 | |||
iGate | DU6DKL-1 | 10428 | 10.65930 | 123.15300 | 113.777 | -74.9409 |
2021-03-25 14:22:29-07:00 | 2021-03-25 21:22:29+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAR,DU6DKL-10:s#012024,0z200,a0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0Ca0D | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -20.83620 | -85.35120 | |||
iGate | DU6DKL-10 | 10441.7 | 10.73670 | 122.96700 | 113.746 | -75.0435 |
2021-03-25 14:19:58-07:00 | 2021-03-25 21:19:58+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,HS3LSE-6:T#871,759,072,878,910,399,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -28.38110 | -91.49630 | |||
iGate | HS3LSE-6 | 11104.4 | 14.91700 | 103.49700 | 136.396 | -80.0596 |
2021-03-25 14:19:58-07:00 | 2021-03-25 21:19:58+00:00 | |||||
![]() |
PSAT>APRSON,ARISS,qAS,HS3LSE-6:T#871,759,072,878,910,399,00011000 | |||||
Map | Callsign | Distance | Latitude | Longitude | Azimuth | Elevation |
Transmitter | PSAT | 0.00000 | 0.00000 | |||
Satellite | PSAT | -28.38110 | -91.49630 | |||
iGate | HS3LSE-6 | 11104.4 | 14.91700 | 103.49700 | 136.396 | -80.0596 |
